Accesso in fibra ZC-530NX6 XGPON ONU 10Gbps AX3000 WiFi6 Grande memoria
ZC-530NX6 XG-PON ONU con porta WiFi 4GE+1POTS ((optional) + AX3000 è un tipo di terminale XG-PON ONT che è progettato per soddisfare la domanda di servizi FTTH e triple play degli operatori di rete fissa.
ZC-530NX6 XG-PON ONU si basa sulla piattaforma hardware ZTE + MTK che ha un elevato rapporto prestazioni/prezzo e la tecnologia IEEE802.11b/g/n/ac WiFi, Layer 2/3 pure.Sostenere la gestione completa dei dispositivi XPON ONT tramite ZIKUN OLT. Sono altamente affidabili e facili da mantenere, con QoS garantito per diversi servizi. E sono pienamente conformi ai regolamenti tecnici come IEEE802.3ah, ITU-TG.984.x e requisiti tecnici di GPON Equipment di China Telecom.
Specificità
Interfaccia GPON ((NNI):1 x interfaccia XG-PON | ||
Porta ottica | Sistema ottico di classe N2a | |
Connettore ottico | SC/UPC | |
Essere sensibili | -28 dBm | |
Potenza ottica di sovraccarico | -8 dBm | |
Trasmissione di potenza ottica | 0.5 ~ 5 dBm | |
Tasso di trasmissione | 9.953Gbit/s a valle; 2.488Gbps a monte | |
Lunghezza d'onda | Ricezione (DOWN):1577nm; Trasmissione (UP):1270nm | |
Autenticazione | SN/ Password/LOID /LOID+Password autenticazione |
Interfaccia di rete utente ((UNI):4GE+1POTS ((opzione) + AX3000 WiFi 6+1USB2.0+1USB3.0 | ||
Porta Ethernet
|
• Tag VLAN basati su porte Ethernet e rimozione dei tag | |
• trasparenza e aggregazione delle VLAN | ||
• apprendimento degli indirizzi MAC | ||
• Q in Q | ||
• Autoadattamento 10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s | ||
Portogallo (opzione) |
• SIP/H.248 | |
• chiamata in attesa, chiamata incondizionata, chiamata in avanti se occupato, chiamata in avanti se non risponde e chiamate tripartite. | ||
• codifica/decodifica G.711A/U, G.729 e G.722 | ||
• protocollo SDP (RFC 2327 e RFC 4566) | ||
• modalità fax T.30/T.38/G.711 | ||
• DTMF | ||
• chiamate di emergenza (con il protocollo SIP/H.248) | ||
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Guadagno dell'antenna: 5 dBi,cinque antenne esterne | ||
• 2.4G e 5G contemporaneamente | ||
• velocità di interfaccia aerea:574 Mbit/s (2,4G); 2402 Mbit/s (5G) 2.4G:2X2,11 ax, supporta larghezza di banda massima di frequenza 40MHz a 574Mbps 5G:2X2,11 ax, supporta larghezza di banda massima di frequenza 180MHz a velocità di 2402Mbps |
||
• EIRP raggiunge 2,4G:18 dBm, 5G: 21 dBm | ||
• larghezza di banda di frequenza OFDMA,MU-MIMO, 1024QAM, 180MHz | ||
• WMM,WPS | ||
• Multipli SSID | ||
Porta USB | • USB2.0/USB3.0 | |
• Storage in rete basato su FTP | ||
• Condivisione di file/stampe basata su SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (media server) |
Prestazioni fisiche
Dimensioni (W x Dx H) |
18.7cm*12.6cm*4cm
|
|
Peso | Circa 400 g. | |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 45°C | |
Umidità di lavoro | 5% RH a 95% RH (non condensante) | |
Input dell'adattatore di alimentazione | 100-240 V AC, 50 / 60 Hz | |
Fornitura di alimentazione del sistema | 12 V di corrente continua, 1,5 A | |
Consumo di energia | < 15W |