ZIKUN XG-PON ONT 4GE AX3000 WiFi6 XPON OUN con gli standard IEEE802.3-2005
ZC-530NX6 è un terminale di rete ottica WiFi6 XG-PON progettato per lo scenario FTTH. Supporta la funzione L3 per aiutare l'abbonato a costruire una rete domestica intelligente.colorato, servizi personalizzati, convenienti e confortevoli, tra cui la voce (VoIP), il video (IPTV) e l'accesso ad Internet ad alta velocità.
Interfaccia GPON ((NNI):1 x interfaccia XG-PON | ||
Porta ottica | Sistema ottico di classe N2a | |
Connettore ottico | SC/UPC | |
Essere sensibili | -28 dBm | |
Potenza ottica di sovraccarico | -8 dBm | |
Trasmissione di potenza ottica | 0.5 ~ 5 dBm | |
Tasso di trasmissione | 9.953Gbit/s a valle; 2.488Gbps a monte | |
Lunghezza d'onda | Ricezione (DOWN):1577nm; Trasmissione (UP):1270nm | |
Autenticazione | SN/ Password/LOID /LOID+Password autenticazione | |
Interfaccia di rete utente ((UNI):4GE+1POTS ((opzione) + AX3000 WiFi 6+1USB2.0+1USB3.0 | ||
Porta Ethernet
|
• Tag VLAN basati su porte Ethernet e rimozione dei tag | |
• trasparenza e aggregazione delle VLAN | ||
• apprendimento degli indirizzi MAC | ||
• Q in Q | ||
• Autoadattamento 10 Mbit/s, 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s | ||
Portogallo (opzione) |
• SIP/H.248 | |
• chiamata in attesa, chiamata incondizionata, chiamata in avanti se occupato, chiamata in avanti se non risponde e chiamate tripartite. | ||
• codifica/decodifica G.711A/U, G.729 e G.722 | ||
• protocollo SDP (RFC 2327 e RFC 4566) | ||
• modalità fax T.30/T.38/G.711 | ||
• DTMF | ||
• chiamate di emergenza (con il protocollo SIP/H.248) | ||
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Guadagno dell'antenna: 5 dBi,cinque antenne esterne | ||
• 2.4G e 5G contemporaneamente | ||
• velocità di interfaccia aerea:574 Mbit/s (2,4G); 2402 Mbit/s (5G) 2.4G:2X2,11 ax, supporta larghezza di banda massima di frequenza 40MHz a 574Mbps 5G:2X2,11 ax, supporta larghezza di banda massima di frequenza 180MHz a velocità di 2402Mbps |
||
• EIRP raggiunge 2,4G:18 dBm, 5G: 21 dBm | ||
• larghezza di banda di frequenza OFDMA,MU-MIMO, 1024QAM, 180MHz | ||
• WMM,WPS | ||
• Multipli SSID | ||
Porta USB | • USB2.0/USB3.0 | |
• Storage in rete basato su FTP | ||
• Condivisione di file/stampe basata su SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (media server) | ||
Funzione del prodotto | ||
GPON | • ITU-T G.987.1-4 | |
• ITU-T G.988 | ||
• 32 TCONT / 256 porte GEM | ||
• almeno 8 code di accesso per TCONT | ||
• modalità VLAN o VLAN più priorità per la mappatura delle gemme | ||
• Monitoraggio delle prestazioni: porta eth/Gem | ||
• Respiro morente | ||
Strato 2 Caratteristiche | • apprendimento MAC (SVL)/invecchiamento | |
• Supporta la lunghezza massima del fotogramma fino a 1518 byte | ||
• Tagging VLAN per pacchetti non taggati | ||
• Supporto VLAN 1-4094 | ||
• VLAN trasparente/traduzione | ||
Strato 3 Caratteristiche | • PPPoE/IP statico/DHCP/Bridge | |
• NAT | ||
• Spedizione portuale | ||
• ALG, UPnP | ||
• DDNS/DNS server/DNS client | ||
• IPv6/IPv4 dual stack e DS-Lite | ||
• Percorsi statici/default | ||
• Servizi multipli su una porta WAN | ||
• RIPv2 in modalità passiva | ||
Multicast | • IGMP v2 (RFC 2236) e IGMP v3 (RFC 3376) | |
• IGMP snooping e IGMP Proxy | ||
• MLD v1/v2 | ||
Qos | • Supporta 8 code con priorità rigorosa | |
• Limitazione della velocità delle porte Ethernet | ||
• SP/WRR/SP+WRR | ||
• Classificazione dei flussi di servizi | ||
Sicurezza | • Firewall | |
• Filtro MAC/Port/URL | ||
Gestione | • OMCI/TR069 | |
• Interfaccia utente Web ((Http da LAN e WAN) | ||
• Telnet ((Telnet tramite LAN e WAN) | ||
• Gestione SSH con comandi CLI | ||
• Backup e rollback software a doppio sistema |
||
Prestazioni fisiche | ||
Dimensioni (W x Dx H) |
18.7cm*12.6cm*4cm (senza antenna esterna e pad)
|
|
Peso | Circa 400 g. | |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 45°C | |
Umidità di lavoro | 5% RH a 95% RH (non condensante) | |
Input dell'adattatore di alimentazione | 100-240 V AC, 50 / 60 Hz | |
Fornitura di alimentazione del sistema | 12 V di corrente continua, 1,5 A | |
Consumo di energia | < 15W | |
Configurazione del sistema | ||
Chip principale | ZTE ZXIC ZX279131, 1.2GHz Dual core | |
RAM | 512 MB | |
Flash | 256 MB | |
Chip Wifi | MTK MT7976DN ((RF front-end chip) + MT7916DAN ((WIFI chip)) |